Vezérlésrögzítő készlet Mercedes 1.6/2.0 benzines M133, M270, M274

Vezérlésrögzítő készlet Mercedes 1.6/2.0 benzines M133, M270, M274

Nettó: 49 748 Ft
Bruttó: 63 180 Ft
db:
Összehasonlítás

Leírás

Vezérlésrögzítő készlet Mercedes.

A termék jellemzői és paraméterei:

  • Alkalmazható a közvetlen befecskendezésű 1.6 – 2.0 lánchajtásos benzines motorokhoz, elsősorban a Mercedes-Benz M133, M270, M274 motorjaihoz (A Class, B Class CLA, C Class, E Class)
  • Kis és nagy átmérőjű szorítóelemekkel ellátva, hogy a vezérműtengelyre pontosan illeszkedjen.
  • Súly: 4,97 kg

Alkalmazhatóság:

  • A-osztály (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015 és
  • CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015 és
  • GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2014-2015 és
  • CLA Shooting Brake (117) 2,0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133,980 2015-2015 és
  • A-osztály (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017 és
  • CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017 és
  • B-osztály (246) 1.6 B200 / BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017 és
  • B-osztály (246) 1.6 B180 / BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017 éss
  • A-osztály (176) 1.6 A200 / BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017 és
  • CLA Coupe (117) 1,6 180 90 (122) 5000 270 910 2013-2017 és
  • CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017 és
  • A-osztály (176) 1.6 A180 / BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017 és
  • CLA Coupe (117) 1,6 200 115 (156) 5300 270 910 2013-2017 és
  • GLA (156) 1,6 GLA 200 115 (156) 5300 270,910 2014-2017 éss
  • CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015 és
  • CLA Shooting Brake (117) 1,6 180 90 (122) 5000 270,910 2015-2017 és
  • GLA (156) 1,6 GLA 180 90 (122) 5000 270,910 2014-2017 és
  • CLA Shooting Brake (117) 1,6 180 115 (156) 5300 270,910 2015-2017 és
  • A-osztály (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
  • B-osztály (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 / BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
  • B-osztály (246) 2.0 B250 / BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
  • B-osztály (242) 2.0 B200 Földgázhajtás 115 (156) 5000 270.920 2012-2015
  • CLA Coupe (117) 2,0 250 155 (211) 5500 270,920 2013-2017
  • CLA Coupe (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
  • GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
  • GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
  • B-osztály (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015
  • A-osztály (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017
  • B-osztály (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
  • CLA Coupe (117) 2,0 220 135 (184) 0 270 920 2014-2015
  • GLA (156) 2,0 GLA 220 0 (0) 0 270,920 2014-2017
  • CLA Shooting Brake (117) 2,0 250 155 (211) 5500 270,920 2015-2017
  • CLA Shooting Brake (117) 2,0 250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2015-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 Sport / AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
  • A-osztály (176) 2.0 A250 Sport / AMG 4Matic 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
  • B-osztály (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270.920 2015-2017
  • C-osztály (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274.910 2011-2014
  • C-osztály Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015
  • E-osztály (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016
  • C-osztály (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017
  • C-osztály (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017
  • GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270.920 2015-2017
  • C-osztály (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014
  • E-osztály kupé / kabrió (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017
  • E-osztály kupé / kabrió (207) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2017
  • C-osztály (205) 2.0 C300 4Matic 0 (0) 0 274.920 2014-2017
  • E-osztály (212) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2016
  • C-osztály (205) 2.0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
  • E-osztály (212) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2016
  • E-osztály (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5000 274.920 2013-2016
  • GLK (204) 2.0 250 4Matic 155 (211) 6500 274.920 2013-2015
  • C-osztály (205) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
  • GLK (204) 2,0 200 135 (184) 5500 274,920 2013-2015
  • C-osztály (205) 2.0 C250 155 (211) 5500 274.920 2014-2017
  • GLK (204) 2,0 250 155 (211) 0 274,920 2013-2015
  • C-osztály (205) 2.0 C300 180 (245) 5500 274.920 2014-2017
  • C-osztály (205) 2.0 C300 HYBRID PLUS 0 (0) 0 274.920 2015-2015
  • GLC (253) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 274.920 2015-2017
  • C-osztály (205) 2.0 C350e HYBRID PLUS 215 (292) 5500 274.920 2015-2017
  • C-osztály (205) 2.0 C350e 155 (211) 5500 274.920 2015-2017

A készlet tartalma:

  • Vezérműtengely rögzítő szerelvény (lánc-vég) + rögzítő csavarok (4 db)
  • Vezérműtengely rögzítő szerelvény (sebességváltó-vég) + rögzítő csavarok (4 db)
  • Nagy és kis átmérőjű vezérműtengely blokkok (4 – 4 db)
  • Lyukas torx XZN légkulcsfej a tárcsákhoz

Motorkódok:

M133, M270, M274

A termék szállításával vagy személyes átvételével kapcsolatban a következő oldalon informálódhatsz:

Átvételi lehetőségek és szállítási információk

És további BGS termékek
Vezérlésrögzítő készlet Mercedes
Vezérlésrögzítő készlet Mercedes

További információk

Tömeg 5000 g

Vélemények

Még nincsenek értékelések.

„Vezérlésrögzítő készlet Mercedes 1.6/2.0 benzines M133, M270, M274” értékelése elsőként

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

X