A normál menet méretek táblázata

A normál menet méretek táblázata
A normál menet méretek táblázata

Az alábbi oldalon találhatók a normál menetemelkedésű csavarok mérettáblázata.

Átmérő Menet emelkedés Magfurat átmérője
mm mm mm
M 1 0,25 0,75
M 1,1 0,25 0,85
M 1,2 0,25 0,95
M 1,4 0,3 1,1
M 1,6 0,35 1,25
M 1,7 0,35 1,3
M 1,8 0,35 1,45
M 2 0,4 1,6
M 2,2 0,45 1,75
M 2,3 0,4 1,9
M 2,5 0,45 2,05
M 2,6 0,45 2,1
M 3 0,5 2,5
M 3,5 0,6 2,9
M 4 0,7 3,3
M 4,5 0,75 3,7
M 5 0,8 4,2
M 5,5 0,9 4,5
M 6 1 5
M 7 1 6
M 8 1,25 6,8
M 9 1,25 7,8
M 10 1,5 8,5
M 11 1,5 9,5
M 12 1,75 10,2
M 14 2 12
M 16 2 14
M 18 2,5 15,5
M 20 2,5 17,5
M 22 2,5 19,5
M 24 3 21
M 27 3 24
M 30 3,5 26,5
M 33 3,5 29,5
M 36 4 32
M 39 4 35
M 42 4,5 37,5
M 45 4,5 40,5
M 48 5 43
M 52 5 47
M 56 5,5 50,5
M 60 5,5 54,5
M 64 6 58
M 68 6 62
Átvételi lehetőségek
További BGS termékek
A normál menet méretek táblázata

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük